Prijzen
Home - Prijzen
Voor reservatie en informatie graag een email naar
Verhuurprijzen One Heights 58
-
Januari € 180 per nacht
-
Februari € 205 per nacht
-
Krokusvakantie € 230 per nacht
-
Maart € 205 per nacht
-
April € 215 per nacht
-
Mei € 240 per nacht
-
Juni € 240 per nacht
-
Juli € 240 per nacht
-
Augustus € 240 per nacht
-
September € 230 per nacht
-
Oktober € 215 per nacht
-
November € 205 per nacht
-
Herfstvakantie € 230 per nacht
-
December € 180 per nacht
-
Kerstmis € 235 per nacht
Beschikbaar
Geboekt
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11238€ | 12238€ | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
September 2026
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
