Prijzen
Voor reservatie en informatie graag een email naar
Verhuurprijzen One Heights 58
-
Januari € 180 per nacht
-
Februari € 205 per nacht
-
Krokusvakantie € 230 per nacht
-
Maart € 205 per nacht
-
April € 215 per nacht
-
Mei € 240 per nacht
-
Juni € 240 per nacht
-
Juli € 240 per nacht
-
Augustus € 240 per nacht
-
September € 230 per nacht
-
Oktober € 215 per nacht
-
November € 205 per nacht
-
Herfstvakantie € 230 per nacht
-
December € 180 per nacht
-
Kerstmis € 235 per nacht
Beschikbaar
Geboekt
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
December 2026
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2238€ | 3238€ | 4238€ | 5238€ | 6238€ | |
50 | 7238€ | 8238€ | 9238€ | 10238€ | 11238€ | 12238€ | 13238€ |
51 | 14238€ | 15238€ | 16238€ | 17238€ | 18238€ | 19238€ | 20238€ |
52 | 21238€ | 22238€ | 23238€ | 24238€ | 25238€ | 26238€ | 27238€ |
53 | 28238€ | 29 | 30 | 31 |
